Presidente (GAT): ANTONIO GALLO
| Vice Presidente di Club (GLT): | ALFONSO NICITA |
| 2° Vice Presidente: | SILVIA LEONE |
| 3° Vice Presidente: | IGINO LA PAGLIA |
| Segretario: | SALVATORE MANCARELLA |
| Tesoriere: | SANTO SANZARO |
| Cerimoniere: | CARMELO SPADA |
| Censore di Club: | GIUSEPPE ASSENZA |
| Presidente Comitato Soci (GMT): | MARIO GALLO |
| Coordinatore Service di Club (GST): | CESARE AMATO |
| Imm. Past Presidente: | MARIA BEATRICE PELLEGRINO |
| Consiglieri: | |
| Presidente Comitato “Rapporti con le istituzioni civili e religiose”: | ALBERTO LEONE |
| Presidente Comitato “Formazione Lionistica”: | NUCCIO CICCIARELLA |
| Presidente Comitato “Media, Comunicazioni e MKTG - Rapporti con la stampa" | UMBERTO VANELLA |
| Presidente Comitato “Progetto Martina”: | GIANNI PUZZO GIUFFRIDA |
| Presidente Comitato “Statuto e Regolamento”: | GIORGIO DI PIETRO |
| Presidente Comitato “Progetto Kairos” | SABRINA AMATO |
| Presidente Comitato “Un Poster per la Pace”: | GIUSEPPE ZIRONE |
| Presidente Comitato “Turismo - Viaggi e fuori porta”: | GIUSEPPE MUNAFO’ |
| Presidente Comitato “Cultura”: | ELVIRA SIRINGO |
| Presidente Comitato “Rapporti con le scuole - Educazione civica “: | CARMELO CAPPUCCIO |
| Presidente Comitato “Gemellaggi - Rapporti con i clubs gemellati” | SILVANA MAGLIOCCO |
| Presidente Comitato “Ambiente “: | GIORGIO BALLETTA |
| Presidente Comitato “Solidarieta’ e Alimentazione - Rapporti con le associazioni imprenditoriali”: | GIUSEPPE CAMPISI |
| Presidente Comitato “Vista - Screening Vista per i giovani -Raccolta occhiali usati”: | PAOLO FALCHI |
| Presidente Comitato “Rapporti con le istituzioni sanitarie”: | SEIANA IACHELLI |
| Presidente Comitato “Rapporti Con Gli Altri Clubs Service”: | ANGELA SGALAMBRO |
| Presidente Comitato Finanze: | MARTINO SPAMPINATO |
| Presidente Comitato “Pari opportunita'”: | ILEANA PISANA |
| Presidente Comitato “Tecnologie Informatiche” (amministratore di club): | UMBERTO VANELLA |
